some changes

master
Frederik Maaßen 2 years ago
parent e35e460ff7
commit 91e5a5224c
  1. 6
      implementation/mininet_controller.py
  2. 6
      implementation/topologies/4r4h_topo.py
  3. 6
      implementation/topologies/6r4h_topo.py
  4. 4
      thesis/content/evaluation/minimal_network.tex
  5. 488
      thesis/images/tests/minimal_packet_flow_udp/packet_flow_udp_after_sc.eps
  6. 609
      thesis/images/tests/minimal_packet_flow_udp/packet_flow_udp_after_wo_sc.eps
  7. 368
      thesis/images/tests/minimal_packet_flow_udp/packet_flow_udp_before_sc.eps
  8. 365
      thesis/images/tests/minimal_packet_flow_udp/packet_flow_udp_before_wo_sc.eps
  9. 450
      thesis/images/tests/minimal_packet_flow_udp/packet_flow_udp_concurrent_sc.eps

@ -444,8 +444,8 @@ def get_iperf_server_command(interval, file_name, port=5201):
def get_iperf_client_command(server_ip, bandwidth, interval, length, flag, file_name, port=5201):
client_type_string = ""
if flag == "udp":
client_type_string = "-u"
return f"iperf3 -c {server_ip} -p {port} -b {int(bandwidth) * 1000000} -f m -i {interval} -t {length} {client_type_string} > {file_name}_client.out &"
client_type_string = "-u -b 0"
return f"iperf3 -c {server_ip} -p {port} -f m -i {interval} -t {length} {client_type_string} > {file_name}_client.out &"
def execute_command(net, device, command):
net[device].cmd(command)
@ -461,7 +461,7 @@ def measure_link_usage_bandwidth(net, test_iperf_config, additional_iperf_config
tmp_file_name = f"/tmp/{test_iperf_config['client']}_to_{test_iperf_config['server']}_iperf_{unique_test_name}_{shortcut_flag}"
iperf_additional_server_command = get_iperf_server_command(interval, flag, tmp_file_name + "_additional", 5202)
iperf_additional_server_command = get_iperf_server_command(interval, tmp_file_name + "_additional", 5202)
info(f"\nStarting additional transfer to measure influence on bandwidth between {additional_iperf_config['client']} and {additional_iperf_config['server']}")
net[additional_iperf_config['server']].cmd(iperf_additional_server_command)
sleep(1) # wait to be sure server started

@ -322,10 +322,10 @@ class FourRoutersFourHosts(CustomTopo):
"use_pre_defined_function": True,
"separate_definitions": True,
"command_pre": ("measure_packet_flow", (
'h1', 'h4', '10.4.0.101', ["r1", "r2", "r3", "r4"], 30, 1, "udp_before_failure", [0, 15000],
'h1', 'h4', '10.4.0.101', ["r1", "r2", "r3", "r4"], 30, 1, "udp_before_failure", [0, 20000],
"UDP Packet flow on all routers before failure", "udp", 100)),
"command_post": ("measure_packet_flow", (
'h1', 'h4', '10.4.0.101', ["r1", "r2", "r3", "r4"], 30, 1, "udp_after_failure", [0, 15000],
'h1', 'h4', '10.4.0.101', ["r1", "r2", "r3", "r4"], 30, 1, "udp_after_failure", [0, 20000],
"UDP Packet flow on all routers after failure", "udp", 100)),
},
@ -351,7 +351,7 @@ class FourRoutersFourHosts(CustomTopo):
"execute": {
"use_pre_defined_function": True,
"command": ("measure_packet_flow", (
'h1', 'h4', '10.4.0.101', ["r1", "r2", "r3", "r4"], 30, 1, "udp_concurrent_failure", [0, 15000],
'h1', 'h4', '10.4.0.101', ["r1", "r2", "r3", "r4"], 30, 1, "udp_concurrent_failure", [0, 20000],
"UDP Packet flow on all routers before failure", "udp", 100)),
},

@ -405,10 +405,10 @@ class SixRoutersFourHosts(CustomTopo):
"use_pre_defined_function": True,
"separate_definitions": True,
"command_pre": ("measure_packet_flow", (
'h1', 'h6', '10.6.0.101', ["r1", "r3", "r5", "r6"], 30, 1, "udp_before_failure", [0, 15000],
'h1', 'h6', '10.6.0.101', ["r1", "r3", "r5", "r6"], 30, 1, "udp_before_failure", [0, 20000],
"UDP Packet flow on routers before failure", "udp", 100)),
"command_post": ("measure_packet_flow", (
'h1', 'h6', '10.6.0.101', ["r1", "r3", "r5", "r6"], 30, 1, "udp_after_failure", [0, 15000],
'h1', 'h6', '10.6.0.101', ["r1", "r3", "r5", "r6"], 30, 1, "udp_after_failure", [0, 20000],
"UDP Packet flow on routers after failure", "udp", 100)),
},
@ -434,7 +434,7 @@ class SixRoutersFourHosts(CustomTopo):
"execute": {
"use_pre_defined_function": True,
"command": ("measure_packet_flow", (
'h1', 'h6', '10.6.0.101', ["r1", "r3", "r5", "r6"], 30, 1, "udp_concurrent_failure", [0, 15000],
'h1', 'h6', '10.6.0.101', ["r1", "r3", "r5", "r6"], 30, 1, "udp_concurrent_failure", [0, 20000],
"UDP Packet flow on routers before failure", "udp", 100)),
},

@ -39,9 +39,9 @@ We performed a bandwidth test on the minimal network, a topology with 4 routers
\label{fig:evaluation_minimal_bandwidth_concurrent_wo_sc}
\end{figure}
In \cref{fig:evaluation_minimal_bandwidth_concurrent_wo_sc} however we introduced the failure while the bandwidth test was running. The test was run for \SI{30}{\second} and the failure was introduced at around 15 seconds, which caused a drop in performance. The log output of the sending client reported the need to resend 22 packets in this time period; in all transfers before no packet loss occurred.
In \cref{fig:evaluation_minimal_bandwidth_concurrent_wo_sc} however we introduced the failure while the bandwidth test was running. The test was run for \SI{30}{\second} and the failure was introduced at around 15 seconds, which caused a very small drop in performance. The log output of the sending client reported the need to resend 22 packets in this time period; in all transfers before no packet loss occurred.
In addition to the already deployed transfer limit on the links between routers and hosts, we also added the bandwidth parameter -b to the execution of the \textit{iperf} client and limited the throughput to \SI{100}{Mbps}. This was done because we experienced bursts in the bandwidth test after we introduced a failure concurrent to the bandwidth test as can be seen in \cref{fig:evaluation_minimal_bandwidth_concurrent_wo_sc}, exceeding the limit of the network by more than 50\%. Unfortunately the additional limit did not change the behaviour. Upon further investigation we found one possible reason for this burst.
In addition to the already deployed transfer limit on the links between routers and hosts, we also added the bandwidth parameter -b to the execution of the \textit{iperf} client and limited the throughput to \SI{100}{Mbps}. This was done because in some measurements we experienced bursts in the bandwidth test after we introduced a failure concurrent to the bandwidth test as can be seen in \cref{fig:evaluation_minimal_bandwidth_concurrent_wo_sc}, exceeding the limit of the network by more than 50\%. Unfortunately the additional limit did not change the behaviour. Upon further investigation we found one possible reason for this burst.
When the connection between routers is cut, our test framework uses the python api to deactivate the corresponding interfaces on both affected routers. This is done in sequence. In this example the interface on router R2 was deactivated first and the interface on router R4 was deactivated second. We implemented this behaviour after observing the default behaviour of the Mininet network. E.g. if the connection between router R2 and router R4 was only cut by deactivating the interface on router R4, router R2 would not recognize the failure and would loose all packets sent to the link. Because we deactivate the interfaces in sequence and the Mininet python api introduces delay to the operation, the interface on R2 will be deactivated while the interface on R4 will continue receiving packets already on the link and will continue sending packets to the deactivated interface on R2 for a short period of time. All packets sent to R2 in this time period will be lost. But because the \textit{iperf} server itself does not send any actual data, but only acknowledgements (ACK) for already received data, only ACKs are lost this way.

@ -1,6 +1,6 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.16.0 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Fri May 13 16:16:26 2022
%%CreationDate: Sun May 15 17:25:26 2022
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
@ -471,133 +471,138 @@ ET
q 1 0 0 1 0 0 cm
309.852 18.199 m 333.949 18.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
62.852 185.75 m 72.551 117.352 l 82.25 116.949 l 91.949 119.602 l 101.648
117.102 l 111.352 117.449 l 121.051 116.449 l 130.75 116.602 l 140.449
118.352 l 150.148 116.199 l 159.852 117.602 l 169.551 117.801 l 179.25 119.301
l 188.949 117.5 l 198.648 115.102 l 208.352 117 l 218.051 118.051 l 227.75
116.75 l 237.449 117.801 l 247.148 117.051 l 256.852 117.102 l 266.551
116.75 l 276.25 118.301 l 285.949 118.148 l 295.648 117.102 l 305.352 119.051
l 315.051 119 l 324.75 116.75 l 334.449 117.801 l 344.148 116.602 l S Q
53.148 185.75 m 62.852 117.449 l 72.551 116.75 l 82.25 116 l 91.949 113.699
l 101.648 112.551 l 111.352 114.5 l 121.051 115.051 l 130.75 113.199 l
140.449 114.801 l 150.148 112.699 l 159.852 114.75 l 169.551 112.699 l 179.25
114.051 l 188.949 114.852 l 198.648 114 l 208.352 113.449 l 218.051 113.949
l 227.75 112.602 l 237.449 112.699 l 247.148 113.801 l 256.852 114.102
l 266.551 114.648 l 276.25 114.398 l 285.949 113.352 l 295.648 114.051 l
305.352 113.898 l 315.051 114 l 324.75 113.148 l 334.449 112.051 l 344.148
115.148 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
59.852 185.75 m 65.852 185.75 l S Q
50.148 185.75 m 56.148 185.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
62.852 182.75 m 62.852 188.75 l S Q
53.148 182.75 m 53.148 188.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
69.551 117.352 m 75.551 117.352 l S Q
59.852 117.449 m 65.852 117.449 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
72.551 114.352 m 72.551 120.352 l S Q
62.852 114.449 m 62.852 120.449 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
79.25 116.949 m 85.25 116.949 l S Q
69.551 116.75 m 75.551 116.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
82.25 113.949 m 82.25 119.949 l S Q
72.551 113.75 m 72.551 119.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
88.949 119.602 m 94.949 119.602 l S Q
79.25 116 m 85.25 116 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
91.949 116.602 m 91.949 122.602 l S Q
82.25 113 m 82.25 119 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
98.648 117.102 m 104.648 117.102 l S Q
88.949 113.699 m 94.949 113.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
101.648 114.102 m 101.648 120.102 l S Q
91.949 110.699 m 91.949 116.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
108.352 117.449 m 114.352 117.449 l S Q
98.648 112.551 m 104.648 112.551 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
111.352 114.449 m 111.352 120.449 l S Q
101.648 109.551 m 101.648 115.551 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
118.051 116.449 m 124.051 116.449 l S Q
108.352 114.5 m 114.352 114.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
121.051 113.449 m 121.051 119.449 l S Q
111.352 111.5 m 111.352 117.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
127.75 116.602 m 133.75 116.602 l S Q
118.051 115.051 m 124.051 115.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
130.75 113.602 m 130.75 119.602 l S Q
121.051 112.051 m 121.051 118.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
137.449 118.352 m 143.449 118.352 l S Q
127.75 113.199 m 133.75 113.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
140.449 115.352 m 140.449 121.352 l S Q
130.75 110.199 m 130.75 116.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
147.148 116.199 m 153.148 116.199 l S Q
137.449 114.801 m 143.449 114.801 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
150.148 113.199 m 150.148 119.199 l S Q
140.449 111.801 m 140.449 117.801 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
156.852 117.602 m 162.852 117.602 l S Q
147.148 112.699 m 153.148 112.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
159.852 114.602 m 159.852 120.602 l S Q
150.148 109.699 m 150.148 115.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
166.551 117.801 m 172.551 117.801 l S Q
156.852 114.75 m 162.852 114.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
169.551 114.801 m 169.551 120.801 l S Q
159.852 111.75 m 159.852 117.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
176.25 119.301 m 182.25 119.301 l S Q
166.551 112.699 m 172.551 112.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
179.25 116.301 m 179.25 122.301 l S Q
169.551 109.699 m 169.551 115.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
185.949 117.5 m 191.949 117.5 l S Q
176.25 114.051 m 182.25 114.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
188.949 114.5 m 188.949 120.5 l S Q
179.25 111.051 m 179.25 117.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
195.648 115.102 m 201.648 115.102 l S Q
185.949 114.852 m 191.949 114.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
198.648 112.102 m 198.648 118.102 l S Q
188.949 111.852 m 188.949 117.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
205.352 117 m 211.352 117 l S Q
195.648 114 m 201.648 114 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
208.352 114 m 208.352 120 l S Q
198.648 111 m 198.648 117 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
215.051 118.051 m 221.051 118.051 l S Q
205.352 113.449 m 211.352 113.449 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
218.051 115.051 m 218.051 121.051 l S Q
208.352 110.449 m 208.352 116.449 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
224.75 116.75 m 230.75 116.75 l S Q
215.051 113.949 m 221.051 113.949 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
227.75 113.75 m 227.75 119.75 l S Q
218.051 110.949 m 218.051 116.949 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
234.449 117.801 m 240.449 117.801 l S Q
224.75 112.602 m 230.75 112.602 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
237.449 114.801 m 237.449 120.801 l S Q
227.75 109.602 m 227.75 115.602 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
244.148 117.051 m 250.148 117.051 l S Q
234.449 112.699 m 240.449 112.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
247.148 114.051 m 247.148 120.051 l S Q
237.449 109.699 m 237.449 115.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
253.852 117.102 m 259.852 117.102 l S Q
244.148 113.801 m 250.148 113.801 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
256.852 114.102 m 256.852 120.102 l S Q
247.148 110.801 m 247.148 116.801 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
263.551 116.75 m 269.551 116.75 l S Q
253.852 114.102 m 259.852 114.102 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
266.551 113.75 m 266.551 119.75 l S Q
256.852 111.102 m 256.852 117.102 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
273.25 118.301 m 279.25 118.301 l S Q
263.551 114.648 m 269.551 114.648 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
276.25 115.301 m 276.25 121.301 l S Q
266.551 111.648 m 266.551 117.648 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
282.949 118.148 m 288.949 118.148 l S Q
273.25 114.398 m 279.25 114.398 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
285.949 115.148 m 285.949 121.148 l S Q
276.25 111.398 m 276.25 117.398 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
292.648 117.102 m 298.648 117.102 l S Q
282.949 113.352 m 288.949 113.352 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
295.648 114.102 m 295.648 120.102 l S Q
285.949 110.352 m 285.949 116.352 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
302.352 119.051 m 308.352 119.051 l S Q
292.648 114.051 m 298.648 114.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
305.352 116.051 m 305.352 122.051 l S Q
295.648 111.051 m 295.648 117.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
312.051 119 m 318.051 119 l S Q
302.352 113.898 m 308.352 113.898 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
315.051 116 m 315.051 122 l S Q
305.352 110.898 m 305.352 116.898 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
321.75 116.75 m 327.75 116.75 l S Q
312.051 114 m 318.051 114 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
324.75 113.75 m 324.75 119.75 l S Q
315.051 111 m 315.051 117 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
331.449 117.801 m 337.449 117.801 l S Q
321.75 113.148 m 327.75 113.148 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
334.449 114.801 m 334.449 120.801 l S Q
324.75 110.148 m 324.75 116.148 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
341.148 116.602 m 347.148 116.602 l S Q
331.449 112.051 m 337.449 112.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
344.148 113.602 m 344.148 119.602 l S Q
334.449 109.051 m 334.449 115.051 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
341.148 115.148 m 347.148 115.148 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
344.148 112.148 m 344.148 118.148 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
318.898 18.199 m 324.898 18.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
@ -613,9 +618,13 @@ q 1 0 0 1 0 0 cm
309.852 27.5 m 333.949 27.5 l S Q
[ 2.5 4 2.5 4 2.5 4 2.5 4] 0 d
q 1 0 0 1 0 0 cm
62.852 185.75 m 344.148 185.75 l S Q
53.148 185.75 m 344.148 185.75 l S Q
[] 0.0 d
q 1 0 0 1 0 0 cm
50.148 182.75 m 56.148 188.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
50.148 188.75 m 56.148 182.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
59.852 182.75 m 65.852 188.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
59.852 188.75 m 65.852 182.75 l S Q
@ -751,254 +760,263 @@ q 1 0 0 1 0 0 cm
309.852 36.801 m 333.949 36.801 l S Q
[ 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2] 0 d
q 1 0 0 1 0 0 cm
62.852 185.75 m 72.551 117.352 l 82.25 117.602 l 91.949 118.398 l 101.648
117.5 l 111.352 118.301 l 121.051 115.801 l 130.75 117 l 140.449 117.602
l 150.148 116.602 l 159.852 118.25 l 169.551 117 l 179.25 120.051 l 188.949
116.301 l 198.648 116.199 l 208.352 117.5 l 218.051 117.852 l 227.75 115.801
l 237.449 118.051 l 247.148 116.898 l 256.852 117.602 l 266.551 117.301
l 276.25 117.449 l 285.949 118.352 l 295.648 116.949 l 305.352 119.398
l 315.051 118 l 324.75 117.051 l 334.449 117.898 l 344.148 117.301 l S Q
53.148 185.75 m 62.852 118.102 l 72.551 115.699 l 82.25 116.352 l 91.949
113.75 l 101.648 112.5 l 111.352 114.301 l 121.051 114.75 l 130.75 114
l 140.449 114 l 150.148 113.5 l 159.852 113.898 l 169.551 113.852 l 179.25
114.199 l 188.949 114.25 l 198.648 113.699 l 208.352 114.25 l 218.051 112.852
l 227.75 112.852 l 237.449 113.898 l 247.148 112.949 l 256.852 113.449
l 266.551 115 l 276.25 114.602 l 285.949 113.602 l 295.648 113.75 l 305.352
114.699 l 315.051 113 l 324.75 114.352 l 334.449 111.801 l 344.148 114.051
l S Q
[] 0.0 d
q 1 0 0 1 0 0 cm
59.852 185.75 m 65.852 185.75 l S Q
50.148 185.75 m 56.148 185.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
62.852 182.75 m 62.852 188.75 l S Q
53.148 182.75 m 53.148 188.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
59.852 182.75 m 65.852 188.75 l S Q
50.148 182.75 m 56.148 188.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
59.852 188.75 m 65.852 182.75 l S Q
50.148 188.75 m 56.148 182.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
69.551 117.352 m 75.551 117.352 l S Q
59.852 118.102 m 65.852 118.102 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
72.551 114.352 m 72.551 120.352 l S Q
62.852 115.102 m 62.852 121.102 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
69.551 114.352 m 75.551 120.352 l S Q
59.852 115.102 m 65.852 121.102 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
69.551 120.352 m 75.551 114.352 l S Q
59.852 121.102 m 65.852 115.102 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
79.25 117.602 m 85.25 117.602 l S Q
69.551 115.699 m 75.551 115.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
82.25 114.602 m 82.25 120.602 l S Q
72.551 112.699 m 72.551 118.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
79.25 114.602 m 85.25 120.602 l S Q
69.551 112.699 m 75.551 118.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
79.25 120.602 m 85.25 114.602 l S Q
69.551 118.699 m 75.551 112.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
88.949 118.398 m 94.949 118.398 l S Q
79.25 116.352 m 85.25 116.352 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
91.949 115.398 m 91.949 121.398 l S Q
82.25 113.352 m 82.25 119.352 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
88.949 115.398 m 94.949 121.398 l S Q
79.25 113.352 m 85.25 119.352 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
88.949 121.398 m 94.949 115.398 l S Q
79.25 119.352 m 85.25 113.352 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
98.648 117.5 m 104.648 117.5 l S Q
88.949 113.75 m 94.949 113.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
101.648 114.5 m 101.648 120.5 l S Q
91.949 110.75 m 91.949 116.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
98.648 114.5 m 104.648 120.5 l S Q
88.949 110.75 m 94.949 116.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
98.648 120.5 m 104.648 114.5 l S Q
88.949 116.75 m 94.949 110.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
108.352 118.301 m 114.352 118.301 l S Q
98.648 112.5 m 104.648 112.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
111.352 115.301 m 111.352 121.301 l S Q
101.648 109.5 m 101.648 115.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
108.352 115.301 m 114.352 121.301 l S Q
98.648 109.5 m 104.648 115.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
108.352 121.301 m 114.352 115.301 l S Q
98.648 115.5 m 104.648 109.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
118.051 115.801 m 124.051 115.801 l S Q
108.352 114.301 m 114.352 114.301 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
121.051 112.801 m 121.051 118.801 l S Q
111.352 111.301 m 111.352 117.301 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
118.051 112.801 m 124.051 118.801 l S Q
108.352 111.301 m 114.352 117.301 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
118.051 118.801 m 124.051 112.801 l S Q
108.352 117.301 m 114.352 111.301 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
127.75 117 m 133.75 117 l S Q
118.051 114.75 m 124.051 114.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
130.75 114 m 130.75 120 l S Q
121.051 111.75 m 121.051 117.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
127.75 114 m 133.75 120 l S Q
118.051 111.75 m 124.051 117.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
127.75 120 m 133.75 114 l S Q
118.051 117.75 m 124.051 111.75 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
137.449 117.602 m 143.449 117.602 l S Q
127.75 114 m 133.75 114 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
140.449 114.602 m 140.449 120.602 l S Q
130.75 111 m 130.75 117 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
137.449 114.602 m 143.449 120.602 l S Q
127.75 111 m 133.75 117 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
137.449 120.602 m 143.449 114.602 l S Q
127.75 117 m 133.75 111 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
147.148 116.602 m 153.148 116.602 l S Q
137.449 114 m 143.449 114 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
150.148 113.602 m 150.148 119.602 l S Q
140.449 111 m 140.449 117 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
147.148 113.602 m 153.148 119.602 l S Q
137.449 111 m 143.449 117 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
147.148 119.602 m 153.148 113.602 l S Q
137.449 117 m 143.449 111 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
156.852 118.25 m 162.852 118.25 l S Q
147.148 113.5 m 153.148 113.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
159.852 115.25 m 159.852 121.25 l S Q
150.148 110.5 m 150.148 116.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
156.852 115.25 m 162.852 121.25 l S Q
147.148 110.5 m 153.148 116.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
156.852 121.25 m 162.852 115.25 l S Q
147.148 116.5 m 153.148 110.5 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
166.551 117 m 172.551 117 l S Q
156.852 113.898 m 162.852 113.898 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
169.551 114 m 169.551 120 l S Q
159.852 110.898 m 159.852 116.898 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
166.551 114 m 172.551 120 l S Q
156.852 110.898 m 162.852 116.898 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
166.551 120 m 172.551 114 l S Q
156.852 116.898 m 162.852 110.898 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
176.25 120.051 m 182.25 120.051 l S Q
166.551 113.852 m 172.551 113.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
179.25 117.051 m 179.25 123.051 l S Q
169.551 110.852 m 169.551 116.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
176.25 117.051 m 182.25 123.051 l S Q
166.551 110.852 m 172.551 116.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
176.25 123.051 m 182.25 117.051 l S Q
166.551 116.852 m 172.551 110.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
185.949 116.301 m 191.949 116.301 l S Q
176.25 114.199 m 182.25 114.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
188.949 113.301 m 188.949 119.301 l S Q
179.25 111.199 m 179.25 117.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
185.949 113.301 m 191.949 119.301 l S Q
176.25 111.199 m 182.25 117.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
185.949 119.301 m 191.949 113.301 l S Q
176.25 117.199 m 182.25 111.199 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
195.648 116.199 m 201.648 116.199 l S Q
185.949 114.25 m 191.949 114.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
198.648 113.199 m 198.648 119.199 l S Q
188.949 111.25 m 188.949 117.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
195.648 113.199 m 201.648 119.199 l S Q
185.949 111.25 m 191.949 117.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
195.648 119.199 m 201.648 113.199 l S Q
185.949 117.25 m 191.949 111.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
205.352 117.5 m 211.352 117.5 l S Q
195.648 113.699 m 201.648 113.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
208.352 114.5 m 208.352 120.5 l S Q
198.648 110.699 m 198.648 116.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
205.352 114.5 m 211.352 120.5 l S Q
195.648 110.699 m 201.648 116.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
205.352 120.5 m 211.352 114.5 l S Q
195.648 116.699 m 201.648 110.699 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
215.051 117.852 m 221.051 117.852 l S Q
205.352 114.25 m 211.352 114.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
218.051 114.852 m 218.051 120.852 l S Q
208.352 111.25 m 208.352 117.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
215.051 114.852 m 221.051 120.852 l S Q
205.352 111.25 m 211.352 117.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
215.051 120.852 m 221.051 114.852 l S Q
205.352 117.25 m 211.352 111.25 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
224.75 115.801 m 230.75 115.801 l S Q
215.051 112.852 m 221.051 112.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
227.75 112.801 m 227.75 118.801 l S Q
218.051 109.852 m 218.051 115.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
224.75 112.801 m 230.75 118.801 l S Q
215.051 109.852 m 221.051 115.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
224.75 118.801 m 230.75 112.801 l S Q
215.051 115.852 m 221.051 109.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
234.449 118.051 m 240.449 118.051 l S Q
224.75 112.852 m 230.75 112.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
237.449 115.051 m 237.449 121.051 l S Q
227.75 109.852 m 227.75 115.852 l S Q
q 1 0 0 1 0 0 cm
234.449 115.051 m 240.449 121.051 l S Q
